RACK Y COMPONENTES |
|||
---|---|---|---|
PRODUCTO | MODELO ACTUAL | GARANTÍAGEOVISIÓN | |
BOARD | PRIME B250M-C/CSM. O | GARANTIA 1 AÑO DESPUES DE LA VENTA | |
FUENTES | TR2 600W V2.3 | ||
DISCOS DUROS | ST4000VX007 | ||
DISCO ESTADO SOLIDO | SA400S37/120G | ||
MEMORIA RAM | CT4G4DFS824A | ||
PROCESADORES | CORE I7 7700 LGA1151 BOX | ||
CORE I5 7400 LGA1151 BOX | |||
* Los modelo pueden cambiar por nuevas tecnologías. | |||
EQUIPOS GEOVISIÓN |
|||
Categoría | Periodo de garantía | Observación | |
Cámaras IP | |||
Arctic Box series | Lente Motorizado | 18 meses | |
Lente No Motorizado | 30 meses | ||
Box series | Lente Motorizado | 18 meses | |
Lente No Motorizado | 30 meses | ||
Bullet series | Lente Motorizado | 18 meses | |
Lente No Motorizado | 30 meses | ||
Cube series | 30 meses | ||
Fixed Dome | Lente Motorizado | 18 meses | 1 |
Lente No Motorizado | 30 meses | ||
Fisheye series | IR series | 18 meses | |
Non-IR series | 30 meses | ||
Mini Fixed Dome | 30 meses | ||
Mini Fixed Rugged Dome | 30 meses | ||
Ultra Box series | 30 meses | 1 | |
Ultra Bullet series | Lente Motorizado | 18 meses | |
Lente No Motorizado | 30 meses | ||
Vandal Proof Dome | Lente Motorizado | 18 meses | |
Lente No Motorizado | 30 meses | ||
LPR series | 18 meses | ||
PT series | 18 meses | GV-PT series dentro de un máximo de 500,000 veces de movimiento de giro o inclinación y aumento / reducción de la lente. | |
Speed Dome | 18 meses | ||
Target Series | 18 meses | ||
A Series | 1.3M | 06 meses | |
2M | 18 meses | ||
4M | 18 meses | ||
8M | 18 meses | ||
EBD Series | 18 meses | ||
Thermal Camera | 18 meses | ||
Unicam Series | 30 meses | ||
Video Server/ GV-IP Decoder Box / GV-PA901 / GV-PA191 | 18 meses | ||
GV-Pad / GV-FE PoE converter / GV-PA481 | 06 meses | ||
WiFi USB Adapter / GV-GPS Receiver / The cover of GV-series IP cameras | – | ||
Surveillance System | |||
VMS / NVR / DVR / Recording Server / Backup Center Systems | 18 meses | ||
NAS / Storage / Expansion Systems | 18 meses | ||
GV-SNVR Series | 18 meses | ||
Spare Parts for VMS / NVR / DVR Recording Server / Backup Center Systems | 06 meses | ||
Video Management Software | |||
All Software | – | ||
Capture Card | |||
GV-Data Capture V3/V3E / GV-3D People Counter | 18 meses | ||
All GV-series capture cards, EXCLUDE GV-5016 | 30 meses | ||
GV-5016 | 18 meses | ||
Access Control | |||
Controllers / Readers, EXCLUDE GV-GF1911/1912, GV-PCR310 Enrollment Reader | 30 meses | ||
GV-GF1911/1912, GV-PCR310 Enrollment Reader | 06 meses | ||
GV-ASNET / GV-ASBOX / GV-Wiegand Capture / GV-ASKeypad | 18 meses | ||
GV-AS ID Card & GV-AS ID Key Fob / Push Button Switch / Electric Lock | – | ||
LPR/ANPR | |||
All LPR/ANPR, EXCLUDE ALL SOFTWARE | 18 meses | ||
Digital Signage | |||
Signage Player PN300 and PA200 series | 18 meses | ||
Slim – Bezel Signage Displays SQP series | 06 meses | ||
CMS | – | ||
PoE Switch | |||
All PoE Switch | 18 meses | ||
HD-SDI | |||
GV-SDI-204 / HD-SDI Digital Image Camera / GV-SDI to HDMI / GV-SDI Repeater | 06 meses | ||
Hardware Accessory | |||
GV-NET Card / GV-NET/IO Card / GV-IO 12-In Card / GV-IO 12-Out Card / GV-Loop Through Card / GV-COM / GV-Relay / GV-HUB / GV-IO BOX 4 Ports / GV-IO BOX 8 Ports / GV-IO BOX 16 Ports / GV-Keyboard for GV-System / GV-Keyboard for GV-Control Center / GV-Joystick | 18 meses | ||
GV-IR Remote Control / GV-GPS Receiver | – | ||
GV-USB Dongle | 30 meses | ||
Las garantías limitadas se aplican solo a los productos fabricados por o para GeoVision que pueden identificarse con la marca comercial, el nombre comercial o el logotipo de «GeoVision» adheridos. Las garantías limitadas no se aplican a ningún producto que no sea de GeoVision, incluidos los productos falsificados. GeoVision no es responsable de ningún daño o pérdida de ganancias, programas, datos, costos de mano de obra u otra información almacenada en ningún medio, dispositivo o producto o pieza no perteneciente a GeoVision que no esté cubierto por estas garantías. La recuperación y reinstalación del software del sistema y de la aplicación y los datos del usuario no están cubiertos por garantías limitadas.
Exclusiones de Garantía
Las garantías limitadas no se aplican si:
1. Los productos han sido sometidos a un uso anormal, almacenamiento inadecuado, modificaciones no autorizadas, reparación no autorizada, uso indebido, negligencia, abuso, accidente, alternancia, eliminación de calcomanías o etiquetas en el hardware, instalaciones incorrectas de hardware / software que incluyen incumplimiento de la instalación. del manual del usuario en parte o en su totalidad, u otros actos que no sean fallas de GeoVision, incluidos los daños causados por el envío;
2. Los productos han sido dañados por la exposición bajo circunstancias que están por encima de la especificación a prueba de intemperie del producto, el uso indebido de cualquier fuente eléctrica, o la conexión a otros productos no recomendados para la interconexión por parte de GeoVision;
3. Los productos tienen defectos o daños causados por ataques de virus informáticos, pirateo, Internet o problemas técnicos;
4. El número de serie de los productos ha sido eliminado, desfigurado o modificado; o
5. Los productos han sido vendidos por un distribuidor o minorista no autorizado.
6. El equipo ha sido abierto.
7. Los productos se han interoperado con productos que no son de GeoVision y GeoVision no aprueba la compatibilidad.